ジャグラー 大阪店舗情報 攻略系

マルハンなんば新館の5の付く日について調査 2020/1/5

マイジャグラー3

データ一覧

台番 総ゲーム BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率 差枚数 推定ぶどう確率
1 7333 36 26 118 203.7  282.0  3050.0  6.59 
2 8667 33 30 137 262.6  288.9  1500.0  5.96 
3 5805 22 9 187 263.9  645.0  (300.0) 6.09 
4 6870 24 24 143 286.3  286.3  500.0  5.99 
5 6094 19 21 152 320.7  290.2  (500.0) 6.15 
6 7480 22 25 159 340.0  299.2  (1000.0) 6.08 
7 6141 16 15 198 383.8  409.4  (2200.0) 6.22 
8 8369 41 25 126 204.1  334.8  3400.0  6.29 
9 5838 11 19 194 530.7  307.3  (3100.0) 6.39 
10 7061 20 20 176 353.1  353.1  (1950.0) 6.39 
11 5260 10 12 239 526.0  438.3  (3500.0) 6.64 
12 6520 24 20 148 271.7  326.0  0.0  6.47 
13 7076 31 19 141 228.3  372.4  2000.0  5.92 
14 6020 23 26 122 261.7  231.5  1600.0  5.95 
15 6459 20 16 179 323.0  403.7  (1000.0) 5.98 
16 6982 30 24 129 232.7  290.9  1500.0  6.57 
平均 6748.4  23.9  20.7  151.4  282.7  326.2  0.0  6.21 

考察

全体平均はBB確率1/282.7 RB確率 1/326.2 と BIGは設定2、REGは設定3と4の間ぐらいになりました。

 

全体の差枚数は0と客側、店側のどちらにもプラスではありませんでした。

 

個別で見てみると履歴の良い台がいくつかあることが気になります。

 

特に下記の4台はぶどう確率がいいものも多く、高設定だったのかなと思わせてくれます

台番 総ゲーム BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率 差枚数 推定ぶどう確率
2 8667 33 30 137 262.6  288.9  1500.0  5.96 
4 6870 24 24 143 286.3  286.3  500.0  5.99 
14 6020 23 26 122 261.7  231.5  1600.0  5.95 
16 6982 30 24 129 232.7  290.9  1500.0  6.57 

 

マイジャグラー4

データ一覧

台番 総ゲーム BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率 差枚数 推定ぶどう確率
384 6555 19 18 177 345.0  364.2  (1600.0) 6.27 
385 6460 30 18 134 215.3  358.9  1800.0  6.44 
386 6105 16 17 185 381.6  359.1  (2150.0) 6.42 
387 7403 28 24 142 264.4  308.5  900.0  6.07 
388 6231 18 14 194 346.2  445.1  (1750.0) 6.18 
389 6658 28 17 147 237.8  391.6  800.0  6.43 
390 4644 13 14 172 357.2  331.7  (1200.0) 6.33 
391 7708 18 21 197 428.2  367.0  (3000.0) 6.09 
392 6933 27 25 133 256.8  277.3  1000.0  6.34 
393 7535 33 30 119 228.3  251.2  2750.0  6.17 
394 6786 23 16 174 295.0  424.1  (800.0) 6.21 
395 6219 25 12 168 248.8  518.3  450.0  6.02 
396 7438 23 19 177 323.4  391.5  (1300.0) 6.12 
397 7535 28 21 153 269.1  358.8  50.0  6.33 
398 6675 25 15 166 267.0  445.0  0.0  6.11 
399 6931 25 21 150 277.2  330.0  (300.0) 6.57 
400 6219 14 16 207 444.2  388.7  (2600.0) 6.02 
平均 6707.9  23.1  18.7  160.4  290.2  358.6  (408.8) 6.24 

考察

全体でみるとBIG確率1/290.2 REG確率1/358.6 とBIG確率は設定1以下、REG確率は設定2の近似値と散々でした。

 

全体差枚数も1台当たり400枚以上のマイナスとなっています。

 

個別で見ると1台のみ良い台があります。

台番 総ゲーム BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率 差枚数 推定ぶどう確率
393 7535 33 30 119 228.3  251.2  2750.0 

6.17 

 

この台は設定5・6はありそうな履歴ですね。

 

ただ、1台だけというのは少し残念でした。

スーパーミラクルジャグラー

データ一覧

台番 総ゲーム BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率 差枚数 推定ぶどう確率
17 6961 33 17 139 210.9  409.5  1700.0  6.62 
33 5919 19 21 147 311.5  281.9  (600.0) 6.49 
34 6032 23 17 150 262.3  354.8  200.0  6.37 
35 5708 13 15 203 439.1  380.5  (2300.0) 6.01 
36 4704 11 13 196 427.6  361.8  (2050.0) 6.37 
37 5573 22 16 146 253.3  348.3  400.0  6.42 
38 6139 26 17 142 236.1  361.1  1200.0  6.18 
39 7555 27 24 148 279.8  314.8  (200.0) 6.50 
40 4811 14 7 229 343.6  687.3  (2000.0) 6.53 
41 7905 32 16 164 247.0  494.1  (100.0) 6.60 
42 5880 17 17 172 345.9  345.9  (1100.0) 6.03 
43 3381 8 3 307 422.6  1127.0  (2050.0) 6.31 
44 4346 14 10 181 310.4  434.6  (900.0) 6.38 
45 3988 9 7 249 443.1  569.7  (2500.0) 6.76 
46 7089 21 19 177 337.6  373.1  (1800.0) 6.41 
47 6546 23 22 145 284.6  297.5  (100.0) 6.43 
48 4286 9 15 178 476.2  285.7  (1900.0) 6.42 
49 5894 29 15 133 203.2  392.9  2100.0  6.35 
50 5854 20 16 162 292.7  365.9  (700.0) 6.49 
51 5505 17 22 141 323.8  250.2  (350.0) 6.31 
52 6564 23 23 142 285.4  285.4  0.0  6.41 
53 6207 19 33 119 326.7  188.1  450.0  6.26 
54 7165 32 16 149 223.9  447.8  1000.0  6.61 
平均 5826.6  20.0  16.6  159.2  290.7  351.7  (504.3) 6.40 

考察

平均BIG確率1/290.7 REG 1/351.7と BIGは設定1以下、REG確率は設定3と4の間の数値です。

 

平均差枚数は1台あたり500枚以上のマイナスと状況はかなり悪かったと思われます。

 

個別で見ても特に光る台はなく、全台2or3のような状態だったのではないでしょうか。

ファンキージャグラー

データ一覧

台番 総ゲーム BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率 差枚数 推定ぶどう確率
401 5891 22 26 122 267.8  226.6  1000.0  6.38 
402 6036 19 17 167 317.7  355.1  (1000.0) 6.31 
403 6933 29 25 128 239.1  277.3  2000.0  6.05 
404 7403 26 18 168 284.7  411.3  (800.0) 6.41 
405 4841 12 16 172 403.4  302.6  (1700.0) 6.46 
406 7505 29 23 144 258.8  326.3  800.0  6.19 
407 5154 14 6 257 368.1  859.0  (2300.0) 6.18 
408 7928 26 24 158 304.9  330.3  (1000.0) 6.45 
409 6637 23 9 207 288.6  737.4  (1200.0) 6.13 
平均 6480.9  22.2  18.2  160.2  291.6  355.7  (466.7) 6.28 

考察

全体平均がBIG確率 1/291.6 REG確率 1/355.7 と BIG確率は設定1以下、REG確率は3と4の間の数値となりました。

 

基本的に「BIG確率は設定1以下」と書いてる気がします。REGはそんなことないのに…不思議ですね。

 

差枚数平均も1台あたり-466枚とかなりマイナスです。

 

個別でみると403番台はぶどう確率もよく、高設定台に見えます。

台番 総ゲーム BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率 差枚数 推定ぶどう確率
403 6933 29 25 128 239.1  277.3  2000.0  6.05 

 

全体の評価

年始ということもあり、機種別で平均差枚がプラスの機種はありませんでしたね。

 

むしろかなり回収状況だったといえると思います。

 

結局、今回集計した4機種の差枚数は下記の通り

マイジャグ3 0枚
マイジャグ4 -6,950枚
ミラクル -11,600枚
ファンキー -4,200枚
合計 -22,750枚

 

やはり年末年始は行かないに限るんでしょうか

-ジャグラー, 大阪店舗情報, 攻略系
-, ,

© 2024 パチスロの解 Powered by AFFINGER5