ジャグラー 大阪店舗情報 攻略系

マルハンなんば新館の5の付く日について調査12/25

今回はインフルエンザになりまして…差枚数など目視で確認しなければならないデータは取れていません。

 

申し訳ありません。

 

マイジャグラー4

データ一覧

台番 総ゲーム BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率
384 8487 34 32 128 249.6  265.2 
385 6561 24 21 145 273.4  312.4 
386 6067 18 16 178 337.1  379.2 
387 4091 14 5 215 292.2  818.2 
388 5074 17 14 163 298.5  362.4 
389 4905 14 10 204 350.4  490.5 
390 7985 29 24 150 275.3  332.7 
391 7125 26 22 148 274.0  323.9 
392 5860 21 19 146 279.0  308.4 
393 7221 25 22 153 288.8  328.2 
394 4348 16 7 189 271.8  621.1 
395 7998 36 23 135 222.2  347.7 
396 5768 22 19 140 262.2  303.6 
397 9043 29 29 155 311.8  311.8 
398 7477 17 24 182 439.8  311.5 
399 5116 16 14 170 319.8  365.4 
400 5932 21 14 169 282.5  423.7 
平均 6415.2  22.3  18.5  157.1  287.8  346.2 

考察

年末ということもあり、弱いかなーと思っていましたが、マイジャグラー4に関してはだいぶ弱く見えますね

 

全台平均は、ほとんど設定2の近似値

 

RB確率が1/300を切っている台は1台のみと高設定を使ってなかった可能性すらあります。

 

スーパーミラクルジャグラー

データ一覧

台番 総ゲーム BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率
17 5134 21 9 171 244.5  570.4 
33 5639 26 12 148 216.9  469.9 
34 5531 16 13 190 345.7  425.5 
35 4771 18 13 153 265.1  367.0 
36 7478 33 21 138 226.6  356.1 
37 4462 9 13 202 495.8  343.2 
38 2734 5 5 273 546.8  546.8 
39 6953 34 23 121 204.5  302.3 
40 5981 23 23 130 260.0  260.0 
41 5645 31 9 141 182.1  627.2 
42 7487 32 26 129 234.0  288.0 
43 2450 6 5 222 408.3  490.0 
44 4183 14 5 220 298.8  836.6 
45 5159 17 13 171 303.5  396.8 
46 4292 13 4 252 330.2  1073.0 
47 3232 6 6 269 538.7  538.7 
48 4697 16 12 167 293.6  391.4 
49 7837 31 27 135 252.8  290.3 
50 5274 16 21 142 329.6  251.1 
51 3409 9 5 243 378.8  681.8 
52 2576 3 7 257 858.7  368.0 
53 4593 17 11 164 270.2  417.5 
54 6776 24 22 147 282.3  308.0 
平均 5056.2  18.3  13.3  160.4  276.9  381.3 

考察

36、42、49番台などいくつか気になる台がありますね。

 

差枚数的にどうだったのか…推定ぶどう確率が測れないことが悔やまれます。

 

平均差枚数はプラスだったんじゃないでしょうか。

 

ファンキージャグラー

データ一覧

台番 総ゲーム BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率
401 6310 20 20 157 315.5  315.5 
402 6190 22 12 182 281.4  515.8 
403 4890 18 9 181 271.7  543.3 
404 2754 9 7 172 306.0  393.4 
405 6597 30 29 111 219.9  227.5 
406 4936 13 14 182 379.7  352.6 
407 6088 27 18 135 225.5  338.2 
408 7842 27 21 163 290.4  373.4 
409 5323 22 13 152 242.0  409.5 
平均 5658.9  20.9  15.9  153.9  270.9  356.2 

考察

405番台の1台が非常に良いですね。

 

ここまで確率がいいと6だったんじゃないかと思います。

 

 

-ジャグラー, 大阪店舗情報, 攻略系
-, , ,

© 2024 パチスロの解 Powered by AFFINGER5