ジャグラー ホール攻略

マルハンなんば新館の5の付く日について調査2020/1/25

マイジャグラー4

データ一覧

台番 総ゲーム BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率 差枚数 推定ぶどう確率
384 7747 29 22 151 267.1  352.1  500.0  6.09 
385 8430 31 24 153 271.9  351.3  50.0  6.30 
386 6852 24 20 155 285.5  342.6  (250.0) 6.27 
387 4877 23 10 147 212.0  487.7  1150.0  6.39 
388 7750 21 31 149 369.0  250.0  (1000.0) 6.02 
389 7097 25 25 141 283.9  283.9  0.0  6.45 
390 7688 34 15 156 226.1  512.5  950.0  6.45 
391 6779 25 24 138 271.2  282.5  1000.0  5.94 
392 6533 19 8 241 343.8  816.6  (2400.0) 6.12 
393 7176 25 18 166 287.0  398.7  (1000.0) 6.60 
394 8082 38 35 110 212.7  230.9  4000.0  6.21 
395 7224 40 27 107 180.6  267.6  5000.0  6.24 
396 5553 15 17 173 370.2  326.6  (1500.0) 6.25 
397 6926 22 28 138 314.8  247.4  (50.0) 6.18 
398 6825 20 22 162 341.3  310.2  (1050.0) 6.10 
399 7511 18 22 187 417.3  341.4  (3000.0) 6.37 
400 6311 23 12 180 274.4  525.9  (800.0) 6.45 
平均 7021.2  25.4  21.2  150.7  276.3  331.6  94.1  6.25 

考察

全体でみると1台あたり94枚のプラスと、いつもに比べて弱いように見えますが、単体でみると強い台がありました。

 

特に394番台は、BIG 1/212 REG 1/231 ぶどう6.21と設定⑥をもにおわせる数値になっています。

394 8082 38 35 110 212.7  230.9  4000.0  6.21 

 

また、388番台は差枚数数こそマイナスですが、REG 1/250 ぶどう6.02とBIGの引き負けの高設定だったのではないでしょうか。

388 7750 21 31 149 369.0  250.0  (1000.0) 6.02 

 

あと、いつも思うのですが、凹みすぎの台が絶対に1台あるんですよね。

例えば399番台

399 7511 18 22 187 417.3  341.4  (3000.0)

6.37 

なんでこの履歴で7500回転も回されているのか謎です。3000枚凹んでますし…通常凹んでても2000枚ぐらいでやめられると思うんですけどね。

マイジャグラー3

データ一覧

台番 総ゲーム BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率 差枚数 推定ぶどう確率
1 6555 21 14 187 312.1  468.2  (1200.0) 6.12 
2 5854 23 13 162 254.5  450.3  100.0  6.32 
3 5804 27 24 113 215.0  241.8  2200.0  6.69 
4 4576 21 12 138 217.9  381.3  1000.0  6.60 
5 5697 17 13 189 335.1  438.2  (1750.0) 6.52 
6 7771 32 31 123 242.8  250.7  2000.0  6.32 
7 5023 23 12 143 218.4  418.6  1150.0  6.38 
8 6905 32 21 130 215.8  328.8  2450.0  6.14 
9 5729 21 12 173 272.8  477.4  (200.0) 6.08 
10 7872 28 22 157 281.1  357.8  (450.0) 6.42 
11 5685 9 19 203 631.7  299.2  (3500.0) 6.38 
12 6061 20 14 178 303.1  432.9  (950.0) 6.24 
13 8155 33 25 140 247.1  326.2  1050.0  6.39 
14 5146 17 15 160 302.7  343.1  (100.0) 5.85 
15 6482 25 22 137 259.3  294.6  900.0  6.19 
16 7670 20 16 213 383.5  479.4  (2500.0) 5.87 
平均 6311.6  23.1  17.8  154.4  273.7  354.3  12.5  6.27 

考察

こちらも1台あたりは12.5枚のプラスといつもに比べてよくなかった印象です。

 

3番台や6番台はボーナス確率こそ優秀ですが、ぶどうが悪いのが気になりますね。

3 5804 27 24 113 215.0  241.8  2200.0  6.69 
6 7771 32 31 123 242.8  250.7  2000.0  6.32 

低設定はなさそうですが、6だったんでしょうか…

 

今までの2か月の統計を取ってみて、マイジャグラー3が一番状況的にはよかったと思いますので、設定5だったのではと予想しています。

スーパーミラクルジャグラー

データ一覧

台番 総ゲーム BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率 差枚数 推定ぶどう確率
17 7910 37 23 131 213.8  343.9  2900.0  6.08 
33 8165 40 24 127 204.1  340.2  2950.0  6.52 
34 6799 31 17 141 219.3  399.9  1150.0  6.78 
35 7561 31 17 157 243.9  444.8  250.0  6.56 
36 2913 10 5 194 291.3  582.6  (750.0) 6.73 
37 5430 22 14 150 246.8  387.9  650.0  6.17 
38 4897 14 10 204 349.8  489.7  (1800.0) 6.50 
39 5068 15 14 174 337.9  362.0  (1650.0) 6.91 
40 5645 18 9 209 313.6  627.2  (1300.0) 6.06 
41 7089 22 23 157 322.2  308.2  (1200.0) 6.51 
42 7523 31 24 136 242.7  313.5  1200.0  6.42 
43 7509 28 23 147 268.2  326.5  0.0  6.56 
44 7068 24 13 191 294.5  543.7  (1000.0) 6.06 
45 8024 32 23 145 250.8  348.9  1000.0  6.19 
46 4628 13 15 165 356.0  308.5  (1200.0) 6.49 
47 6249 24 23 132 260.4  271.7  850.0  6.34 
48 7889 28 19 167 281.8  415.2  (1000.0) 6.58 
49 7383 35 26 121 210.9  284.0  3000.0  6.31 
50 7127 32 17 145 222.7  419.2  1200.0  6.57 
51 7498 36 16 144 208.3  468.6  2000.0  6.41 
52 4902 21 11 153 233.4  445.6  500.0  6.49 
53 8389 26 21 178 322.7  399.5  (1750.0) 6.29 
54 5397 22 9 174 245.3  599.7  150.0  6.21 
平均 6568.0  25.7  17.2  152.9  255.2  381.5  267.4  6.40 

考察

1台当たり267.4枚のプラスと、なかなか良い状況でした。

 

特に17番台は設定6をにおわせる数値を出しています。

17 7910 37 23 131 213.8  343.9  2900.0  6.08 

BIG,REG,ぶどう、どれをとっても設定6に近い値です。

 

この17番台、スーミラの島から1台だけ離れたところにあるのですが、出てることが多いですね。

 

朝から狙ってみてもいいかもしれません。

 

ファンキージャグラー

データ一覧

台番 総ゲーム BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率 差枚数 推定ぶどう確率
401 6729 24 23 143 280.4  292.6  850.0  5.80 
402 6409 19 24 149 337.3  267.0  (800.0) 6.29 
403 3344 13 8 159 257.2  418.0  0.0  6.45 
404 6319 24 13 170 263.3  486.1  (250.0) 6.32 
405 6398 23 10 193 278.2  639.8  (900.0) 6.24 
406 7227 31 24 131 233.1  301.1  1950.0  6.17 
407 7133 37 17 132 192.8  419.6  3200.0  6.21 
408 4009 8 11 211 501.1  364.5  (2100.0) 6.25 
409 5884 17 18 168 346.1  326.9  (1400.0) 6.41 
平均 5939.1  21.8  16.4  155.4  272.7  361.2  61.1  6.21 

 

考察

全体で1台あたり61枚のプラス。

 

406番台が少しあるかな?といった様子

406 7227 31 24 131 233.1  301.1  1950.0  6.17 

 

ファンキーもだいたい1台は良い動きをしているので、適当に座っても1/9台で高設定に座れる気がします。

-ジャグラー, ホール攻略
-,

© 2024 パチスロの解 Powered by AFFINGER5