マイジャグラー4
データ一覧
台番 | 総ゲーム | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚数 | 推定ぶどう確率 |
384 | 5220 | 16 | 14 | 174 | 326.3 | 372.9 | (800.0) | 6.03 |
385 | 7302 | 33 | 28 | 119 | 221.3 | 260.8 | 2700.0 | 6.31 |
386 | 4493 | 14 | 11 | 179 | 320.9 | 408.5 | (300.0) | 5.58 |
387 | 7456 | 22 | 29 | 146 | 338.9 | 257.1 | (1450.0) | 6.78 |
388 | 7808 | 38 | 24 | 125 | 205.5 | 325.3 | 3100.0 | 6.33 |
389 | 4502 | 18 | 14 | 140 | 250.1 | 321.6 | 700.0 | 6.18 |
390 | 4241 | 15 | 7 | 192 | 282.7 | 605.9 | (500.0) | 6.07 |
391 | 7730 | 28 | 30 | 133 | 276.1 | 257.7 | 750.0 | 6.28 |
392 | 6860 | 16 | 15 | 221 | 428.8 | 457.3 | (3250.0) | 6.25 |
393 | 8408 | 35 | 23 | 144 | 240.2 | 365.6 | 1100.0 | 6.39 |
394 | 8627 | 33 | 36 | 125 | 261.4 | 239.6 | 2100.0 | 6.00 |
395 | 3609 | 8 | 7 | 240 | 451.1 | 515.6 | (2050.0) | 6.43 |
396 | 5221 | 25 | 14 | 133 | 208.8 | 372.9 | 2000.0 | 6.05 |
397 | 6967 | 26 | 25 | 136 | 268.0 | 278.7 | 1100.0 | 5.98 |
398 | 6574 | 27 | 16 | 152 | 243.5 | 410.9 | 900.0 | 6.09 |
399 | 4885 | 13 | 9 | 222 | 375.8 | 542.8 | (1850.0) | 6.10 |
400 | 6875 | 26 | 13 | 176 | 264.4 | 528.8 | (400.0) | 6.30 |
平均 | 6281.1 | 23.1 | 18.5 | 150.8 | 271.7 | 339.0 | 226.5 | 6.20 |
考察
年末年始も明けて、実質最初の5の付く日。どうなったのでしょうか。
全体として1台あたり226枚のプラス。ボーナス確率はBIG,REG両方設定3と4の間に収まりました。
個別で見ても、394番台や、397番台がボーナス確率、ブドウ確率ともに良好で、設定5や6にも気台で切る状況ですね。
スーパーミラクルジャグラー
データ一覧
台番 | 総ゲーム | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚数 | 推定ぶどう確率 |
17 | 7910 | 37 | 23 | 131 | 213.8 | 343.9 | 2900.0 | 6.08 |
33 | 8165 | 40 | 24 | 127 | 204.1 | 340.2 | 2950.0 | 6.52 |
34 | 6799 | 31 | 17 | 141 | 219.3 | 399.9 | 1150.0 | 6.78 |
35 | 7561 | 31 | 17 | 157 | 243.9 | 444.8 | 250.0 | 6.56 |
36 | 2913 | 10 | 5 | 194 | 291.3 | 582.6 | (750.0) | 6.73 |
37 | 5430 | 22 | 14 | 150 | 246.8 | 387.9 | 650.0 | 6.17 |
38 | 4897 | 14 | 10 | 204 | 349.8 | 489.7 | (1800.0) | 6.50 |
39 | 5068 | 15 | 14 | 174 | 337.9 | 362.0 | (1650.0) | 6.91 |
40 | 5645 | 18 | 9 | 209 | 313.6 | 627.2 | (1300.0) | 6.06 |
41 | 7089 | 22 | 23 | 157 | 322.2 | 308.2 | (1200.0) | 6.51 |
42 | 7523 | 31 | 24 | 136 | 242.7 | 313.5 | 1200.0 | 6.42 |
43 | 7509 | 28 | 23 | 147 | 268.2 | 326.5 | 0.0 | 6.56 |
44 | 7068 | 24 | 13 | 191 | 294.5 | 543.7 | (1000.0) | 6.06 |
45 | 8024 | 32 | 23 | 145 | 250.8 | 348.9 | 1000.0 | 6.19 |
46 | 4628 | 13 | 15 | 165 | 356.0 | 308.5 | (1200.0) | 6.49 |
47 | 6249 | 24 | 23 | 132 | 260.4 | 271.7 | 850.0 | 6.34 |
48 | 7889 | 28 | 19 | 167 | 281.8 | 415.2 | (1000.0) | 6.58 |
49 | 7383 | 35 | 26 | 121 | 210.9 | 284.0 | 3000.0 | 6.31 |
50 | 7127 | 32 | 17 | 145 | 222.7 | 419.2 | 1200.0 | 6.57 |
51 | 7498 | 36 | 16 | 144 | 208.3 | 468.6 | 2000.0 | 6.41 |
52 | 4902 | 21 | 11 | 153 | 233.4 | 445.6 | 500.0 | 6.49 |
53 | 8389 | 26 | 21 | 178 | 322.7 | 399.5 | (1750.0) | 6.29 |
54 | 5397 | 22 | 9 | 174 | 245.3 | 599.7 | 150.0 | 6.21 |
平均 | 6568.0 | 25.7 | 17.2 | 152.9 | 255.2 | 381.5 | 267.4 | 6.40 |
考察
全体で見て、1台あたり267枚のプラス。ビッグ確率は設定4よりも少し良くREGは設定3以下となりました。
BIG確率が優秀な台が目立ちますね。その中でなおかつブドウも良い台となると17番台の1つのみでした。
スーパーミラクルジャグラーは変則的なREG確率のため、設定6を意識するのであれば、ブドウ確率もいい状態であってほしいところです。
他の台は軒並みブドウ確率が6.4~6.6と悪い状態なので高設定は17番台だけだったのではないかと予想します。
ファンキージャグラー
データ一覧
台番 | 総ゲーム | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 | 差枚数 | 推定ぶどう確率 |
401 | 6729 | 24 | 23 | 143 | 280.4 | 292.6 | 850.0 | 5.80 |
402 | 6409 | 19 | 24 | 149 | 337.3 | 267.0 | (800.0) | 6.29 |
403 | 3344 | 13 | 8 | 159 | 257.2 | 418.0 | 0.0 | 6.45 |
404 | 6319 | 24 | 13 | 170 | 263.3 | 486.1 | (250.0) | 6.32 |
405 | 6398 | 23 | 10 | 193 | 278.2 | 639.8 | (900.0) | 6.24 |
406 | 7227 | 31 | 24 | 131 | 233.1 | 301.1 | 1950.0 | 6.17 |
407 | 7133 | 37 | 17 | 132 | 192.8 | 419.6 | 3200.0 | 6.21 |
408 | 4009 | 8 | 11 | 211 | 501.1 | 364.5 | (2100.0) | 6.25 |
409 | 5884 | 17 | 18 | 168 | 346.1 | 326.9 | (1400.0) | 6.41 |
平均 | 5939.1 | 21.8 | 16.4 | 155.4 | 272.7 | 361.2 | 61.1 | 6.21 |
考察
全体で1台あたり61枚のプラス。ビッグ確率は設定2、REGは設定3と特に良くも悪くもない結果に。
個別で見ても特にいいと思える台はなく、設定2~4をちりばめているのではと予想できます。
全体の考察
年始に比べればよい結果でしたが、全体ではそんなに良くなかったと思います。
マイジャグラー3のデータが消えてしまっていて、今回集計することができませんでした。申し訳ありません。
いつもの感じであれば、マイジャグラー3が1台当たり平均400枚プラスとかになっていたのかもしれませんね。
また次回の結果を見てみたいところです。